Když Sahara, tak pořádná. Místo pro opravdu ostré kapraře, které produkuje velké množství záběrů.
Velmi mladé místo po těžbě (bez stromů), které kapři pravidelně navštěvují díky velkému množství přirozené potravy.
První, kdo na tomto místě rybařil, byl Marco Gerry Cesana z Itálie, který tu ulovil neskutečné množství kaprů a proto se místo jmenuje po tomto rybáři!
Díky mladému podloží se břeh neustále mění a prudce se svažuje do hloubky.
Je důležité připomenout, že rybaříte poblíž vysokého elektrického vedení a není v žádném případě dovoleno se pohybovat s prutem v jeho blízkosti nebo pod dráty! Dbejte prosím bezpečnosti.
Doprovod- nerybář 100Kč/24hodin.
Zrušení rezervace
Pokud dojde ke zrušení Vaší rezervace do 30 kalendářních dnů před Vaším příjezdem, lze si vybrat nový termín v aktuálním roce. V opačném případě je částka nevratná.
Uvedená cena je za jednoho rybáře.
Nebo rovnou zavolejte a my vám s rezervací pomůžeme
(+420) 778 077 117 (Po - Pá 8 - 16 h)
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |