Jeden využívá pískových lavic v levé příbřežní části nebo na hraně sektoru mezi místem u Růže a Zahrádkou. Druhý rybář se může věnovat pravé zátoce, kde je rákosový výběžek, kde se pravidelně chytá velké množství kaprů, ale i nádherných amurů. Pro milovníky odhozu tu máme ještě jeden tip, nahazování do blízkosti protějšího břehu v zátoce cca 5-10 m pod převislé olše, kde se ryby vyskytují pravidelně. V těchto místech je ale potřeba počítat s velkými kameny.
Pokud se ryba při záběru zastaví, většinou je „zaparkovaná“ za muldou – lavicí a doporučujeme za rybu nebrat a nechat ji klid znovu vyjet na volnou vodu, abyste mohli znovu zdolávat a rybu následně podebrat.
Doprovod- nerybář 100Kč/24hodin.
Zrušení rezervace
Pokud dojde ke zrušení Vaší rezervace do 30 kalendářních dnů před Vaším příjezdem, lze si vybrat nový termín v aktuálním roce. V opačném případě je částka nevratná.
Uvedená cena je za jednoho rybáře.
Nebo rovnou zavolejte a my vám s rezervací pomůžeme
(+420) 778 077 117 (Po - Pá 8 - 16 h)
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |